ドッグフードは種類が多く値段も様々。「低価格なドッグフードで出費を抑えたい」と思う一方、「安すぎると不安」と感じる愛犬家は71.3%もいます(129名へアンケート調査)。
安いドッグフードと高いドッグフードは何が違うの?
というあなたに、「ドッグフードごとに値段が違う3つの理由」を解説します。ここが理解できると、安いドッグフードに潜むデメリットが見えてきますよ。
さらに、ドッグフードの値段に関する以下2点も解説します。
- 愛犬家129名が「安すぎるドッグフード」と感じる値段
- ドッグフード134商品の「1kgあたり」の値段
ドッグフード選びのヒントになりそう!
はじめにお伝えしておきますが、低価格なドッグフードを否定するつもりはありません。ただ、安いなりの理由は理解した上で、ドッグフード選びを楽しんでもらえたら嬉しいです。
【自己紹介】生まれた時から犬がいる環境で育ち、犬が大好き。あなたの愛犬が元気に長生きできるように、心を込めて記事を作成しています(詳細プロフィールはこちら)。
【所有資格】1.SAE認定「犬の管理栄養士マスター」2.ペットフード協会認定「ペットフード販売士」3.JCSA認定「ドッグトレーナープライマリーライセンス」4.アニマルウェルネス協会認定「ペットフーディスト」
本編が始まるよ!
ドッグフードごとに値段が違う3つの理由
1kgあたり100円台のドッグフードもあれば、7,000円を超えるモノもあります。値段の幅が大きくてびっくりしますよね。
ぼくは安いごはんでいいから、その分おやつを買ってよ!
このように思っている犬もいるかな…?でも、「愛犬は我が子」と大切に育てているあなたとしては、あまりにも安すぎると不安になりますよね。
冒頭でお伝えしたように、安いドッグフードには安いなりの理由があります。
主な理由は以下の3点。
- 原材料の質の違い
- かさ増し食材が含まれているかの違い
- 製造方法の違い
全てドッグフード選びには重要な要素です。
それぞれわかりやすく解説しますね。
理由1:原材料の質の違い
1つ目は「原材料の質の差」。人間が食べれる品質(ヒューマングレード)の肉や魚で作られたドッグフードは、お値段が張ります。
「うまか」というドッグフードは、ヒューマングレードの「九州産華味鳥」が使われています!すごいですよね。
一方で、低価格なドッグフードには質の悪い食材が使われていることも…。たとえば「4Dミート」。どんな食材かというと…
- 【DEAD】死んだ動物の肉
- 【DYING】死にかけの動物の肉
- 【DISEASED】病気の動物の肉
- 【DISABLED】障害のある動物の肉
4Dミートのような質の悪い食材を食べ続けると、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。そうとは知らずに、愛犬は「おいしいね!」と食べてしまうのです。
価格の差は、原材料の質の差と大きな関係があることを覚えておきましょう。
質の悪い食材から、ぼくたちを守ってね。
理由2:かさ増し食材が含まれているかの違い
2つ目は「かさ増し食材」について。お安く手に入る「トウモロコシ」などでかさ増しすることで、コストを削減しているのです。
トウモロコシでかさ増ししたらいけないの?もしかして犬には毒なのかな…。
犬に有害な食材ではありませんが、栄養面で問題があります。犬にもっとも必要な栄養素は「タンパク質」ですが、トウモロコシは「炭水化物」が多く含まれた食材。
このため、価格は抑えられても、犬の健康や長生きを本気で願っているとは思えないですよね。さらに、こんなリスクも…。
- アレルギーを発症する可能性がある
- 肥満の原因になりやすい
- 内臓に負担がかかりやすい
不安にさせてしまいましたが、アレルギーを引き起こす可能性がある食材はトウモロコシだけではありません。むしろ、牛肉や乳製品の方が高いと言われています。
もちろんトウモロコシにもメリットはありますが、コスト削減を目的に使用している場合もあるので注意しましょう。
理由3:製造方法の違い
3つ目は「製造方法」。安い食材を大量に仕入れて大量生産。単純ですが、製造面でのコストを削減できます。しかし…大量生産、ここに落とし穴があります。
落とし穴?価格を抑えられるのにデメリットがあるの?
ドッグフードを大量生産しても、すぐに完売するとは限りませんよね。長い間、お店で山積みにされる可能性も…。このため、人工添加物で賞味期限を伸ばす必要があるのです。
もちろん、犬の健康に悪影響を及ぼすほど多量な人工添加物を加えているドッグフードはありません。でも、発がん性がある人工添加物もあるため、気分は良くないですよね。
1袋なら1ヶ月前後で食べ切れるので、僕たちからすると、賞味期限が伸びても嬉しくないですよね。
一方で、プレミアムドッグフードは製造方法が徹底されていることが多く、価格の差が生まれるのです。
愛犬家129名が「安すぎるドッグフード」と感じる値段
ドッグフードごとに値段が違う理由がわかり、「安すぎるドッグフードはやめておこうかな」と思われたのではないでしょうか。でも…、安いドッグフードって何円?
気になりますが、「安すぎるドッグフードとはxxx円以下」といった明確な基準はありません。
それじゃあ、高いのか安いのかわからないよ!
そこで、日常的にドッグフードを購入している愛犬家129名を対象に、「安すぎる」と感じる値段を調査しました(注意:販売価格ではなく「1kgあたり」の値段です)。
気になる結果は…「500円/kg以下」との回答が最も多く41.9%!
[jin-fusen2 text=”愛犬家129名が「安い」と感じる値段”]
- 【 〜 500円/kg】41.9%
- 【 501〜1,000円/kg】34.1%
- 【1,001〜1,500円/kg】14.7%
- 【1,501〜2,000円/kg】5.4%
- 【2,001〜2,500円/kg】1.6%
- 【2,501円/kg〜 】2.3%
参考程度ではありますが、愛犬家が「安いドッグフード」と判断している目安です。覚えておいて損はないですね。
おまけとして、メジャーなドッグフード134種類の「1kgあたり」の値段を掲載します(値段順)。
公式サイトに通常価格が記載されていない場合は、Amazonまたは楽天市場で参考価格を調べました。このため、多少の価格差が生じる可能性があります。
[jin-fusen2 text=”134商品の「1kgあたり」の値段”]
商品情報 (税込) | 1kgの価格 (税込) |
|
愛情物語 ビーフ味 ・内容量 :6.5kg ・参考価格:946円 ※参考元:Amazon | 146円 | |
ラン・ミールミック ス 成犬用 ・内容量 :3.2kg ・参考価格:749円 ※参考元:楽天市場 | 235円 | |
ゴン太のふっくら ソフト お肉の旨味 ・内容量 :2.7kg ・参考価格:798円 ※参考元:楽天市場 | 296円 | |
家族のごはん すき焼き味 ・内容量 :2.2kg ・参考価格:669円 ※参考元:楽天市場 | 305円 | |
いぬのしあわせ 小粒 ・内容量 :1.3kg ・参考価格:470円 ※参考元:楽天市場 | 362円 | |
ウェルケア 柴専用 オールステージ ・内容量 :3.0kg ・参考価格:1,251円 ※参考元:楽天市場 | 417円 | |
愛犬元気 小型犬用 ・内容量 :1.0kg ・参考価格:465円 ※参考元:楽天市場 | 465円 | |
キャネディ マルチプロ テイン ・内容量 :20.0kg ・通常価格:9,480円 | 474円 | |
ビューティープロ 成犬用 チキン ・内容量 :2.5kg ・参考価格:1,188円 ※参考元:Amazon | 476円 | |
カークランド シグネチャー ラム ・内容量 :18.14kg ・参考価格:6,890円 ※参考元:Amazon | 486円 | |
日本犬 柴専用 チキン味 ・内容量 :2.5kg ・参考価格:1,300円 ※参考元:Amazon | 520円 | |
ベストバランス トイ・プードル用 ・内容量 :1.8kg ・参考価格:947円 ※参考元:楽天市場 | 527円 | |
アイムス 成犬 健康 維持用 小粒 チキン ・内容量 :1.2kg ・参考価格:658円 ※参考元:Amazon | 549円 | |
ペディグリー それいけ!小型犬 ・内容量 :1.0kg ・参考価格:580円 ※参考元:楽天市場 | 580円 | |
ビタワン ・内容量 :2.0kg ・参考価格:1,364円 ※Amazon参考価格 | 682円 | |
ピュリナ ワン ・内容量 :2.1kg ・通常価格:1,609円 | 767円 | |
プロマネージ 成犬用 室内犬用 ・内容量 :0.8kg ・参考価格:784円 ※参考元:楽天市場 | 980円 | |
JPスタイル 和の極み ・内容量 :0.9kg ・参考価格:898円 ※参考元:楽天市場 | 998円 | |
シーザー ドライ 成犬用 ・内容量 :1.5kg ・参考価格:1,518円 ※参考元:楽天市場 | 1,012円 | |
スタイルズ トイプードル用 ・内容量 :0.6kg ・参考価格:637円 ※参考元:Amazon | 1,062円 | |
ナチュラハ ターキー・ チキン&野菜入り ・内容量 :1.4kg ・参考価格:1,551円 ※参考元:Amazon | 1,108円 | |
ユーカヌバ スモール アダルト ・内容量 :0.8kg ・参考価格:943円 ※参考元:楽天市場 | 1,179円 | |
プラチナム ナチュラル チキン ・内容量 :1.5kg ・通常価格:1,850円 | 1,234円 | |
モッピー&ナナ モッピ ー レギュラー 小粒 ・内容量 :1.2kg ・通常価格:1,518円 | 1,265円 | |
エルモ チキン オール ブリーズ ・内容量 :3.0kg ・参考価格:4,000円 ※参考元:Amazon | 1,334円 | |
Dr.PRO.3フィッシュ 2ポテト ・内容量 :0.8kg ・通常価格:1,705円 | 1,364円 | |
サイエンスダイエット 健康ガード 活力 成犬用 ・内容量 :1.5kg ・参考価格:2,048円 ※参考元:Amazon | 1,366円 | |
プリンシプル アダルト ・内容量 :0.8kg ・通常価格:1,100円 | 1,375円 | |
ペットパラダイス ビオキッチン ・内容量 :1.0kg ・通常価格:1,430円 | 1,430円 | |
ビストロ 焼津産かつお 厚削り ・内容量 :0.7kg ・参考価格:1,018円 ※参考元:楽天市場 | 1,455円 | |
ピュリナ プロプラン 小型犬 成犬用 ・内容量 :2.5kg ・通常価格:3,678円 | 1,472円 | |
HEKAドッグフード ラム ポテト えんどう ・内容量 :1.8kg ・通常価格:2,680円 | 1,489円 | |
サイエンスダイエット アダルト ・内容量 :0.75kg ・参考価格:1,163円 ※参考元:楽天市場 | 1,551円 | |
ブッチ ブラック・ レーベル ・内容量 :0.8kg ・通常価格:1,287円 | 1,609円 | |
コンボ 角切りビーフ・ キャベツブレンド ・内容量 :0.82kg ・参考価格:1,333円 ※参考元:Amazon | 1,626円 | |
ソリッドゴールド フントフラッケン ・内容量 :1.8kg ・参考価格:2,926円 ※参考元:Amazon | 1,626円 | |
グランデリ フレシャス 成犬用 チキン・ビーフ ・内容量 :1.0kg ・参考価格:1,628円 ※参考元:Amazon | 1,628円 | |
POCHI ザ・ドッグフ ード ワイルドサーモン ・内容量 :1.0kg ・通常価格:1,628円 | 1,628円 | |
プロステージ ル・シア ン フィッシュ アダルト ・内容量 :0.8kg ・参考価格:1,320円 ※参考元:楽天市場 | 1,650円 | |
ネルソンズ ドッグフード ・内容量 :5.0kg ・通常価格:8,580円 | 1,656円 | |
スーバーゴールド フィ ッシュ&ポテト プラス ・内容量 :0.8kg ・参考価格:1,327円 ※参考元:楽天市場 | 1,659円 | |
グリーンプラス チキン ・内容量 :1.0kg ・通常価格:1,660円 | 1,660円 | |
モアソフト アダルト チキン ・内容量 :0.6kg ・参考価格:1,002円 ※参考元:Amazon | 1,670円 | |
セレクトバランス アダルト チキン 小粒 ・内容量 :1.0kg ・参考価格:1,705円 ※参考元:Amazon | 1,705円 | |
プロフェッショナル バランス 成犬用 ・内容量 :1.0kg ・参考価格:1,780円 ※参考元:Amazon | 1,780円 | |
アボ・ダーム スモール ブリード チキン ・内容量 :2.0kg ・参考価格:3,605円 ※参考元:Amazon | 1,803円 | |
ニュートロ ナチュラル チョイス 小型犬用 ・内容量 :1.0kg ・通常価格:1,806円 | 1,806円 | |
ナチュラルハーベスト メンテナンススモール ・内容量 :1.59kg ・通常価格:2,970円 | 1,868円 | |
ナチュラルバランス ホールボディヘルス ・内容量 :1.0kg ・参考価格:1,870円 ※参考元:Amazon | 1,870円 | |
ビオナチュール (チキン) ・内容量 :1.0kg ・通常価格:1,890円 | 1,890円 | |
ニュートロ ワイルド レシピ ・内容量 :2.0kg ・通常価格:3,808円 | 1,904円 | |
ビルジャック セレクト アダルト ・内容量 :2.7kg ・通常価格:5,148円 | 1,907円 | |
ホリスティック レセピ ー チキン&ライス ・内容量 :0.8kg ・通常価格:1,573円 | 1,967円 | |
ロイヤルカナン ミニ インドア アダルト ・内容量 :0.8kg ・通常価格:1,573円 | 1,967円 | |
プリモフード ベーシック ・内容量 :1.0kg ・通常価格:1,969円 | 1,969円 | |
プラぺ CP チキン&ターキー ・内容量 :2.0kg ・通常価格:3,950円 | 1,975円 | |
ボッシュ ミニアダルト チキン&キビ ・内容量 :1.0kg ・参考価格:1,980円 ※参考元:Amazon | 1,980円 | |
ニュートロ シュプレモ ・内容量 :1.0kg ・通常価格:1,986円 | 1,986円 | |
GO!カーニボア チキ ンターキー+ダック ・内容量 :1.59kg ・通常価格:3,190円 | 2,007円 | |
アーテミス アガリクス I/S 小粒 ・内容量 :1.0kg ・通常価格:2,032円 | 2,032円 | |
サクラペットフード カリカリタイプ ・内容量 :0.8kg ・通常価格:1,628円 | 2,035円 | |
リガロ ホワイトフィッシュ ・内容量 :0.9kg ・通常価格:2,689円 | 2,035円 | |
ジェム ・内容量 :1.5kg ・通常価格:3,080円 | 2,054円 | |
アーテミス フレッシュ ミックス スモール ・内容量 :1.0kg ・通常価格:2,055円 | 2,055円 | |
モッピー&ナナ ナナ レギュラー 小粒 ・内容量 :1.0kg ・通常価格:2,090円 | 2,090円 | |
ブラックウッド ラム ・内容量 :0.98kg ・参考価格:2,090円 ※参考元:Amazon | 2,133円 | |
C&R ドッグフード スモール ・内容量 :0.9kg ・参考価格:1,925円 ※参考元:Amazon | 2,139円 | |
アランズナチュラル ドッグフード ラム ・内容量 :2.0kg ・通常価格:4,356円 | 2,178円 | |
カナガンドッグフード ・内容量 :2.0kg ・通常価格:4,356円 | 2,178円 | |
パーフェクション サーモン ・内容量 :0.9kg ・参考価格:1,980円 ※参考元:Amazon | 2,200円 | |
アカナ ワイルド プレイリードッグ ・内容量 :2.0kg ・通常価格:4,510円 | 2,255円 | |
フィッシュ4ドッグ ファイネスト ・内容量 :1.5kg ・通常価格:3,388円 | 2,259円 | |
アーテミス オソピュア サーモン&ガルバンゾー ・内容量 :1.0kg ・通常価格:2,300円 | 2,300円 | |
ライフスタイルドッグ フォーミュラ ・内容量 :1.0kg ・通常価格:2,300円 | 2,300円 | |
ファインペッツ ドッグフード ・内容量 :1.5kg ・通常価格:3,457円 | 2,305円 | |
デイリーフォルツァ ア ダルトミニフィッシュ ・内容量 :0.9kg ・通常価格:2,090円 | 2,323円 | |
ソルビダ グレインフリ ー チキン ・内容量 :0.9kg ・通常価格:2,100円 | 2,334円 | |
グリーンフィッシュ ドッグフード ・内容量 :1.5kg ・通常価格:3,520円 | 2,347円 | |
ビィ・ナチュラル ルート・ポーク ・内容量 :1.5kg ・参考価格:3,520円 ※参考元:Amazon | 2,347円 | |
ペップドッグス ・内容量 :2.0kg ・通常価格:4,785円 | 2,393円 | |
モグワンドッグフード ・内容量 :1.8kg ・通常価格:4,356円 | 2,420円 | |
フィッシュ4ドッグ スーペリア ・内容量 :1.5kg ・通常価格:3,696円 | 2,464円 | |
AATU ドッグフード チキン ・内容量 :1.5kg ・参考価格:3,718円 ※参考元:Amazon | 2,479円 | |
カナガンデンタル ドッグフード ・内容量 :2.0kg ・通常価格:4,960円 | 2,480円 | |
ドッグフードPERORI (鶏肉・小粒) ・内容量 :0.8kg ・通常価格:2,068円 | 2,585円 | |
ナウ フレッシュ スモ ールブリード アダルト ・内容量 :0.8kg ・通常価格:2,090円 | 2,613円 | |
エッセンシャル ドッグフード ・内容量 :1.8kg ・通常価格:4,708円 | 2,616円 | |
ペロリコドッグフード ライト ・内容量 :1.8kg ・通常価格:4,708円 | 2,616円 | |
ヤラー オーガニック ドッグフード チキン ・内容量 :2.0kg ・通常価格:5,280円 | 2,640円 | |
ウェルネス コア 小型犬用チキン ・内容量 :0.8kg ・参考価格:2,178円 ※参考元:Amazon | 2,723円 | |
ミシュワン ・内容量 :2.0kg ・通常価格:5,478円 | 2,739円 | |
マザープラス チキン味 成犬用 ・内容量 :1.0kg ・通常価格:2,750円 | 2,750円 | |
キアオラドッグフード ラム&サーモン ・内容量 :0.9kg ・通常価格:2,530円 | 2,812円 | |
華 ・内容量 :1.0kg ・通常価格:2,823円 | 2,823円 | |
ピッコロドッグフード ・内容量 :1.5kg ・通常価格:4,356円 | 2,904円 | |
ハッピードッグ ミニ モンタナ ・内容量 :1.0kg ・通常価格:2,915円 | 2,915円 | |
ロータス アダルト チキンレシピ ・内容量 :1.0kg ・通常価格:2,970円 | 2,970円 | |
アーガイルディッシュ ウィステリア・アダルト ・内容量 :0.8kg ・通常価格:2,398円 | 2,998円 | |
ピナクル チキン& スイートポテト ・内容量 :0.8kg ・通常価格:2,403円 | 3,004円 | |
うまか ・内容量 :1.5kg ・通常価格:5,478円 | 3,044円 | |
クプレラ エクストリー ム プレミアム・チキン ・内容量 :1.5kg ・通常価格:4,620円 | 3,080円 | |
ドッグスタンス 鹿肉 ベーシック ・内容量 :1.0kg ・通常価格:3,080円 | 3,080円 | |
ナチュラルナース ・内容量 :0.8kg ・参考価格:2,600円 ※参考元:Amazon | 3,250円 | |
DailyStyle ビーフ ・内容量 :1.0kg ・通常価格:3,278円 | 3,278円 | |
アディクション ビバ・ラ・ベニソン ・内容量 :0.9kg ・通常価格:2,970円 | 3,300円 | |
オリジン オリジナル ・内容量 :2.0kg ・通常価格:6,600円 | 3,300円 | |
馬肉自然づくり ・内容量 :1.0kg ・通常価格:3,300円 | 3,300円 | |
HALO アダルト 小粒 平飼いチキン ・内容量 :0.9kg ・参考価格:2,970円 ※参考元:Amazon | 3,300円 | |
ウェルフー ドッグフード ・内容量 :1.5kg ・通常価格:5,170円 | 3,447円 | |
VISIONS イー・チキン ・内容量 :1.0kg ・通常価格:3,520円 | 3,520円 | |
リブドッグ ・内容量 :1.5kg ・通常価格:5,280円 | 3,520円 | |
犬猫生活ドッグフード ・内容量 :1.7kg ・通常価格:6,028円 | 3,546円 | |
やずやの プレミアムワン ・内容量 :1.5kg ・通常価格:5,379円 | 3,586円 | |
ヨラドッグフード ・内容量 :1,5kg ・通常価格:5,456円 | 3,638円 | |
スマイリー チキンdeli ・内容量 :0.6kg ・参考価格:2,200円 ※参考元:Amazon | 3,667円 | |
ドットわんごはん Red mind ・内容量 :0.5kg ・通常価格:1,914円 | 3,828円 | |
このこのごはん ・内容量 :1.0kg ・通常価格:3,850円 | 3,850円 | |
ファムタイズ ・内容量 :1.0kg ・通常価格:3,850円 | 3,850円 | |
ナチュロル ・内容量 :0.85kg ・通常価格:3,300円 | 3,883円 | |
Quwell ・内容量 :1.0kg ・通常価格:3,980円 | 3,980円 | |
ペルシア パーフェクト バランス ・内容量 :1.0kg ・通常価格:3,990円 | 3,990円 | |
アルモネイチャー ロンジェビティ ・内容量 :1.2kg ・通常価格:4,950円 | 4,125円 | |
Dr.ケアワン ・内容量 :0.8kg ・通常価格:3,300円 | 4,125円 | |
ZEN ベニソン ・内容量 :0.7kg ・通常価格:2,981円 | 4,259円 | |
安心犬活 ・内容量 :0.8kg ・通常価格:3,410円 | 4,263円 | |
金の旨味 チキン ・内容量 :0.5kg ・通常価格:2,200円 | 4,400円 | |
ポンポンデリ ・内容量 :0.8kg ・通常価格:3,980円 | 4,975円 | |
やわか ・内容量 :1,2kg ・通常価格:6,578円 | 5,482円 | |
みらいのドッグフード (長寿サポート) ・内容量 :1.0kg ・通常価格:5,500円 | 5,500円 | |
わんこのきちんと ごはん ・内容量 :0.3kg ・通常価格:1,650円 | 5,500円 | |
ケーナインヘルス ・内容量 :0.567kg ・通常価格:3,245円 | 5,724円 | |
ドゥロイヤル オリジナル ・内容量 :0.6kg ・通常価格:3,960円 | 6,600円 | |
ピュアロイヤル チキン ・内容量 :0.6kg ・通常価格:3,960円 | 6,600円 | |
ヤムヤムヤム! ・内容量 :0.5kg ・通常価格:3,558円 | 7,116円 |
愛犬を想いながらドッグフード選びを楽しもう!
今回は、ドッグフードごとの値段の違いについて解説しました。要点をまとめますね。
- 値段の違いには「原材料の質」、「かさ増し食材」、「製造方法」が関係
- 愛犬家の41.9%は、500円/kg以下のドッグフードを「安すぎる」と判断
愛犬は大切な家族。あまりにも安すぎるドッグフードではなく、良質なドッグフードで育ててあげましょう。
インターネットでドッグフードを調べていると、低価格な商品に悪い評価をつけて…
- カラダに悪い。
- 病気になりやすい。
- 犬がかわいそう。
と、必要以上に不安を煽っているWebサイトを見かけます。
僕も、良質なドッグフードが低価格で買えるとは思っていません。しかし、低価格だとしても販売されているドッグフードはすべて、ペットフード安全法に則っています。
ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されます。
ペットフード安全法
このため…
ぼくたちの健康に大きな悪影響を及ぼすごはんは販売されていないんだよ!
でも、本記事をきっかけに「ドッグフードを見直してみようかな」と、思っていただけましたら、一緒に楽しんでドッグフード選びをしていきましょう。
全力でお手伝いができるように、今後も有益な情報を発信していきます。